Trà Vinh tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long nổi bật với nền nông nghiệp phong phú và các hoạt động nuôi trồng thủy sản đa dạng. Trong bối cảnh này Cơ sở Nguyễn Văn Việt đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành nuôi tôm trở thành một điểm đến tin cậy cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Cơ sở chuyên nuôi tôm càng xanh theo phương pháp thâm canh cơ sở tận dụng tối đa diện tích ao nuôi và áp dụng các kỹ thuật hiện đại nhằm đảm bảo sản phẩm tôm đạt chất lượng cao nhất.
Mọi quy trình từ chọn giống đến chăm sóc và thu hoạch đều được kiểm soát chặt chẽ giúp tôm luôn giữ được độ tươi ngon và hương vị đặc trưng. Cơ sở cũng chú trọng đến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm từ đó xây dựng niềm tin từ khách hàng. Hơn nữa Cơ sở Nguyễn Văn Việt cam kết phát triển bền vững bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường như giảm thiểu sử dụng hóa chất và kháng sinh không chỉ bảo vệ nguồn nước mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm tôm của cơ sở không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho tỉnh Trà Vinh. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và công nghệ hiện đại cơ sở ngày càng khẳng định thương hiệu và uy tín trong ngành nuôi trồng thủy sản. Sự thành công của cơ sở không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân địa phương mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, tạo dựng cộng đồng bền vững.
1. Xuất xứ nguồn gốc
Tôm thẻ, tôm sú, tôm càng xanh được nuôi tại địa bàn hai xã Long Hòa – Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh mang nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh”
2. Tiêu chí chất lượng:
2.1. Tiêu chí chất lượng tôm thẻ:
a) Tiêu chí cảm quan
TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
1 | Kích cỡ | ≥ 13 cm |
2 | Trạng thái | Nguyên con |
3 | Màu sắc | Màu sắc tự nhiên, có vỏ màu trắng xanh |
4 | Mùi | Có mùi tanh tự nhiên của tôm, không có mùi lạ |
b) Tiêu chí chất lượng
TT | Chỉ tiêu | Mức |
1 | Hàm lượng protein | ≥ 24 g/100g |
2 | Hàm lượng lipid | ≥ 0.3 g/100g |
3 | Năng lượng | ≤ 99 Kcal/100g |
4 | Omega 3 | ≥ 100 mg/100g |
5 | Omega 6 | ≥ 100 mg/100g |
2.2. Tiêu chí chất lượng tôm sú
a) Tiêu chí cảm quan
TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
1 | Kích cỡ | ≥ 15cm |
2 | Trạng thái | Nguyên con |
3 | Màu sắc | Màu sắc tự nhiên, lưng tôm xen kẽ giữa màu xanh hoặc màu đen và màu vàng |
4 | Mùi | Có mùi tanh tự nhiên của tôm, không có mùi lạ |
b) Tiêu chí chất lượng
TT | Chỉ tiêu | Mức |
1 | Hàm lượng protein | ≥ 18.4 g/100g |
2 | Hàm lượng lipid | ≥ 1.8 g/100g |
3 | Năng lượng | ≤ 95 Kcal/100g |
4 | Omega 3 | ≥ 100 mg/100g |
5 | Omega 6 | ≥ 100 mg/100g |
2.3. Tiêu chí chất lượng tôm càng xanh
a) Tiêu chí cảm quan
TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
1 | Kích cỡ | 10cm – 13cm |
2 | Trạng thái | Nguyên con |
3 | Màu sắc | Nâu nhạt, thân có các sọc ngang màu xanh xám |
4 | Mùi | Có mùi tanh tự nhiên của tôm, không có mùi lạ |
b) Tiêu chí chất lượng
TT | Chỉ tiêu | Mức |
1 | Hàm lượng protein | ≥ 11.4 g/100g |
2 | Hàm lượng lipid | ≥ 0.6 g/100g |
3 | Năng lượng | ≤ 109 Kcal/100g |
4 | Omega 3 | ≥ 100 mg/100g |
5 | Omega 6 | ≥ 100 mg/100g |
3. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:
a) Giới hạn tối đa kim loại nặng:
TT | Kim loại nặng | PTWI (mg/kg thể trọng) | Ghi chú |
1 | Arsen (As) | 0,015 | KPH |
2 | Cadmi (Cd) | 0,007 | KPH |
3 | Chì (Pb) | 0,025 | KPH |
4 | Thủy ngân (Hg) | 0,005 | KPH |
5 | Methyl thủy ngân (MeHg) | 0,0016 | KPH |
6 | Thiếc (Sn) | 14 | KPH |
b) Các chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh vật:
Loại sản phẩm | Tên chỉ tiêu | Giới hạn cho phép | Kết quả phân tích |
Sản phẩm tôm chưa xử lý nhiệt | 1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 106 | KPH |
2. E.coli trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 102 | KPH | |
3. S.aureus trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 102 | KPH | |
4. Cl.perfringens trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 102 | KPH | |
5. Salmonella trong 25g sản phẩm | KPH | KPH | |
6. V.parahaemotylicus trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 102 | KPH |
Chủ cơ sở: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Số điện thoại: 0704460858