Trà Vinh, một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú và ngành nông nghiệp đa dạng, đã trở thành điểm sáng trong phát triển các mô hình nông nghiệp bền vững, gắn liền với đặc thù vùng đất nước lợ. Với lợi thế về địa lý cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, Trà Vinh là nơi lý tưởng cho các mô hình canh tác luân canh, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa. Tỉnh này không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cao cho thị trường trong nước mà còn tạo ra sinh kế ổn định cho người dân địa phương, giúp nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.
Tại ấp Rạch Gốc, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, một cơ sở chăn nuôi tôm đã ứng dụng thành công mô hình canh tác luân canh tôm càng xanh xen canh với tôm sú trong mùa nước mặn. Trên diện tích 1,5 ha, cơ sở này đã đạt được sản lượng ổn định từ 700 kg đến 1 tấn mỗi năm, đảm bảo cung cấp nguồn tôm tươi ngon và chất lượng cho thị trường quanh năm. Tôm tại đây có giá bán dao động từ 150,000 đến 170,000 đồng mỗi kg, mang lại lợi nhuận đáng kể cho người chăn nuôi.
Nguồn tôm giống được cung cấp từ các trung tâm giống uy tín tại Trà Vinh và Cần Thơ, đảm bảo chất lượng đầu vào và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất. Với nguồn cung ổn định, cơ sở chăn nuôi này đã trở thành điểm tựa kinh tế cho nhiều hộ gia đình tại địa phương, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh và bền vững, đồng thời tạo ra một chuỗi giá trị cao cho ngành nuôi trồng thủy sản ở Trà Vinh.
1. Xuất xứ nguồn gốc
Tôm thẻ, tôm sú, tôm càng xanh được nuôi tại địa bàn hai xã Long Hòa – Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh mang nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh”
2. Tiêu chí chất lượng:
2.1. Tiêu chí chất lượng tôm thẻ:
a) Tiêu chí cảm quan
TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
1 | Kích cỡ | ≥ 13 cm |
2 | Trạng thái | Nguyên con |
3 | Màu sắc | Màu sắc tự nhiên, có vỏ màu trắng xanh |
4 | Mùi | Có mùi tanh tự nhiên của tôm, không có mùi lạ |
b) Tiêu chí chất lượng
TT | Chỉ tiêu | Mức |
1 | Hàm lượng protein | ≥ 24 g/100g |
2 | Hàm lượng lipid | ≥ 0.3 g/100g |
3 | Năng lượng | ≤ 99 Kcal/100g |
4 | Omega 3 | ≥ 100 mg/100g |
5 | Omega 6 | ≥ 100 mg/100g |
2.2. Tiêu chí chất lượng tôm sú
a) Tiêu chí cảm quan
TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
1 | Kích cỡ | ≥ 15cm |
2 | Trạng thái | Nguyên con |
3 | Màu sắc | Màu sắc tự nhiên, lưng tôm xen kẽ giữa màu xanh hoặc màu đen và màu vàng |
4 | Mùi | Có mùi tanh tự nhiên của tôm, không có mùi lạ |
b) Tiêu chí chất lượng
TT | Chỉ tiêu | Mức |
1 | Hàm lượng protein | ≥ 18.4 g/100g |
2 | Hàm lượng lipid | ≥ 1.8 g/100g |
3 | Năng lượng | ≤ 95 Kcal/100g |
4 | Omega 3 | ≥ 100 mg/100g |
5 | Omega 6 | ≥ 100 mg/100g |
2.3. Tiêu chí chất lượng tôm càng xanh
a) Tiêu chí cảm quan
TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
1 | Kích cỡ | 10cm – 13cm |
2 | Trạng thái | Nguyên con |
3 | Màu sắc | Nâu nhạt, thân có các sọc ngang màu xanh xám |
4 | Mùi | Có mùi tanh tự nhiên của tôm, không có mùi lạ |
b) Tiêu chí chất lượng
TT | Chỉ tiêu | Mức |
1 | Hàm lượng protein | ≥ 11.4 g/100g |
2 | Hàm lượng lipid | ≥ 0.6 g/100g |
3 | Năng lượng | ≤ 109 Kcal/100g |
4 | Omega 3 | ≥ 100 mg/100g |
5 | Omega 6 | ≥ 100 mg/100g |
3. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:
a) Giới hạn tối đa kim loại nặng:
TT | Kim loại nặng | PTWI (mg/kg thể trọng) | Ghi chú |
1 | Arsen (As) | 0,015 | KPH |
2 | Cadmi (Cd) | 0,007 | KPH |
3 | Chì (Pb) | 0,025 | KPH |
4 | Thủy ngân (Hg) | 0,005 | KPH |
5 | Methyl thủy ngân (MeHg) | 0,0016 | KPH |
6 | Thiếc (Sn) | 14 | KPH |
b) Các chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh vật:
Loại sản phẩm | Tên chỉ tiêu | Giới hạn cho phép | Kết quả phân tích |
Sản phẩm tôm chưa xử lý nhiệt | 1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 106 | KPH |
2. E.coli trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 102 | KPH | |
3. S.aureus trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 102 | KPH | |
4. Cl.perfringens trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 102 | KPH | |
5. Salmonella trong 25g sản phẩm | KPH | KPH | |
6. V.parahaemotylicus trong 1g sản phẩm, CFU/g, không lớn hơn | 102 | KPH |
Chủ cơ sở: Trần Văn Gòn
Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0982847103